• Nicht auf Lager
Flügelzellen Doppelpumpen rechtsdrehend PV2R13 Yuken Hydraulics
search
  • Flügelzellen Doppelpumpen rechtsdrehend PV2R13 Yuken Hydraulics
  • Flügelzellen Doppelpumpen rechtsdrehend PV2R13 Yuken Hydraulics

Flügelzellen Doppelpumpen rechtsdrehend PV2R13

1.641 €
zzgl. MwSt.
Bestandsstatus: Nicht vorrätig
Nicht vorrätig

 Das Produkt hat mehr als eine Konfiguration.

Bitte wählen Sie vor dem Kauf die entsprechende Konfiguration aus.

Aufbau
Menge
Nicht auf Lager

Flügelzellen Doppelpumpen rechtsdrehend PV2R13
Födervolumen in cm³/U Bestell-Nr.Typmax. Arbeitsdruck in bar (abhängig vom Medium) Mindest Drehzahl in U/minMaximale Drehzahl in U/min (abhängig vom Medium)Einpass Frontflansch in mmBefestigung Frontflansch in mmDurchmesser Antriebswelle zylindrisch in mmSauganschluss SAE 3000PSIDruckanschluss SAE 3000PSI Gewicht in kg
FrontstufeEndstufe  FrontstufeEndstufe      FrontstufeEndstufe 
76,45,8FPR01PV2R13-6-76-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
93,65,8FPR02PV2R13-6-94-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
115,65,8FPR03PV2R13-6-116-F-RAAA-4316021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
76,48FPR04PV2R13-8-76-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
93,68FPR05PV2R13-8-94-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
115,68FPR06PV2R13-8-116-F-RAAA-4316021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
76,49,4FPR07PV2R13-10-76-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
93,69,4FPR08PV2R13-10-94-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
115,69,4FPR09PV2R13-10-116-F-RAAA-4316021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
76,412,2FPR10PV2R13-12-76-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
93,612,2FPR11PV2R13-12-94-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
115,612,2FPR12PV2R13-12-116-F-RAAA-4316021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
76,413,7FPR13PV2R13-14-76-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
93,613,7FPR14PV2R13-14-94-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
115,613,7FPR15PV2R13-14-116-F-RAAA-4316021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
76,416,6FPR16PV2R13-17-76-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
93,616,6FPR17PV2R13-17-94-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70- 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
115,616,6FPR18PV2R13-17-116-F-RAAA-4316021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
76,418,6FPR19PV2R13-19-76-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
93,618,6FPR20PV2R13-19-94-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
115,618,6FPR21PV2R13-19-116-F-RAAA-4316021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
76,422,7FPR22PV2R13-23-76-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
93,622,7FPR23PV2R13-23-94-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
115,622,7FPR24PV2R13-23-116-F-RAAA-4316021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
76,425,3FPR25PV2R13-25-76-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
93,625,3FPR26PV2R13-25-94-F-RAAA-4321021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
115,625,3FPR27PV2R13-25-116-F-RAAA-4316021075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
76,431FPR28PV2R13-31-76-F-RAAA-4321016075018001272 Loch 18131,70 - 31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
93,631FPR29PV2R13-31-94-F-RAAA-4321016075018001272 Loch 18131,70-31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6
115,631FPR30PV2R13-31-116-F-RAAA-4316016075018001272 Loch 18131,70-31,75SAE 3"1-1/4"1/2"45,6

Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Kontaktiere uns.

Kontakt

 

Besondere Bestellnummern

mpn
PV2R13-6-76-F-RAAA-43